VIB-4b電腦振動噪聲測量儀,是我公司采用ISO/TR7849推薦的振動法,按照GB/T16539-1996《聲學——振速法測定噪聲源功率級——用于封閉機器的測量》國家標準對測量儀的要求,應用*進的信號處理技術(shù)、顯示技術(shù)及計算機技術(shù),研制成功的集振動和噪聲測量于一體的新型測量儀器。
	
| 利用VIB-4b電腦振動噪聲測量儀檢測時,測量工作人員在使用時有以下顯著特點: | |
▲  | 儀器采用大屏幕點陣液晶顯示,可在不同的工礦條件下廣泛應用。 | 
▲  | VIB-4b電腦振動噪聲測量儀采用了*進的計算機技術(shù),由單片機控制所有的按鍵,并具有多路測量、多種通訊能力、傳感器靈敏歸一技術(shù)及軟硬件降噪技術(shù)等功能。 | 
▲  | 儀器具有“聲源尺寸”自動判別技術(shù),它可根據(jù)輸入不同規(guī)格、不同尺寸產(chǎn)品的測量計算值,自動判斷聲源尺寸的檔位,使測量結(jié)果更準確。另外,儀器還設有報警裝置,可對測量范圍內(nèi)任何限值進行超標值報警。 | 
| ▲ | 根據(jù)GB/T16539-1996國家標準對儀器的要求,我們從試驗中得到的電機的振動輻射效率指數(shù)曲線以計權(quán)網(wǎng)絡的形式設置于測振儀之中。使用時可直接測定機器的聲功率級。  | 
主 要 技 術(shù) 參 數(shù)  | ||
主 機 頻 響  | 10Hz~1KHz ; 10Hz~10KHZ ;1KHz~10KHZ  | |
測 量 范 圍  | 振 動 速 度  | 0~1000mm/s  | 
加 速 度  | 0~1000m/s2  | |
位 移  | 0~9999um  | |
噪 聲 級  | 0~120dB  | |
聲 源 尺 寸  | 電機:0.15~1.00 m  | |
測 量 精 度 
 
 
  | 數(shù)字顯示  | 分辨率為0.001  | 
誤差±1個字  | ||
供 電 電 源  | ~220V±10%(50Hz)  | |
外 形 尺 寸  | 寬x深x高 240x260x100mm  | |
重 量  | 約2.5Kg  | |